![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-05 | 00:25 | 00:50 | 25 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
| 3 | 2026-11-04 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 4 | 22:29 | 22:44 | 15 分鐘 | |
| 5 | 16:08 | 16:28 | 20 分鐘 | |
| 6 | 15:03 | 15:25 | 22 分鐘 | |
| 7 | 2026-11-03 | 22:40 | 22:58 | 18 分鐘 |
| 8 | 2026-11-02 | 23:31 | 23:54 | 23 分鐘 |
| 9 | 23:00 | 23:17 | 17 分鐘 | |
| 10 | 22:22 | 22:57 | 35 分鐘 | |
| 11 | 19:19 | 19:46 | 28 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
| 13 | 2026-11-01 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
| 14 | 21:54 | 22:09 | 15 分鐘 | |
| 15 | 18:36 | 18:51 | 15 分鐘 | |
| 16 | 18:17 | 18:23 | 6 分鐘 | |
| 17 | 14:55 | 15:08 | 14 分鐘 | |
| 18 | 13:50 | 14:45 | 55 分鐘 | |
| 19 | 00:02 | 00:04 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 m.wy89a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





